|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2019-03-04 10:47:04 CET tot 2019-03-23 11:57:36 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van 2019-03-04 10:47:04 CET tot 2019-03-23 11:57:36 CET
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Antwerpen-Ekeren | 10.8 | 7.3 | 79 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:14:15 | |||
| Belgium | Beerse | 10.2 | 8.4 | 89 | NW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.2 | 8.0 | 78 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:25:54 | |||
| Belgium | Godarville | 11.9 | - | - | NW |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 11:27:00 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.8 | 7.4 | 85 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:22:30 | ||||
| Belgium | Heist aan Zee | 11.1 | 9.2 | 88 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:29:29 | |||
| Belgium | Heuseux | 8.8 | 5.9 | 82 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:02 | |||
| Belgium | Izegem | 10.9 | 8.9 | 87 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:58 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.2 | 6.2 | 76 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.9 | 9.0 | 88 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:07 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Constant | n/a | 11:27:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 10.0 | 6.5 | 79 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 0.0 | 0.0 | 0 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | n/a | 11:26:38 | |||
| Belgium | Moerzeke | 10.5 | 8.6 | 88 | NW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:21:22 | |||
| Belgium | Nieuwrode-Holsbeek | 10.3 | 7.2 | 81 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:48 | |||
| Belgium | Overijse | 10.2 | 6.5 | 78 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:06 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.3 | 7.3 | 82 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:15:42 | ||||
| Belgium | Tollembeek | 9.4 | 7.9 | 90 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:20:35 | ||||
| Belgium | Vossem | 9.9 | 6.2 | 78 | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:09 | |||
| Belgium | Wilsele-Herent | 9.9 | 3.8 | 66 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:06 | |||
| Belgium | Wingene | 10.2 | 8.8 | 91 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 11:25:05 | ||||
| Belgium | Zoersel | 10.5 | 8.1 | 85 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 11:27:08 | |||
| Belgium | Zonnebeke | 10.3 | 8.6 | 89 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:38 | |||
| Luxembourg | Bridel | 11.6 | 5.7 | 67 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:25:02 | |||
| Luxembourg | Kehlen | 2.9 | 2.2 | 95 | N |
3 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:25:54 | |||
| Luxembourg | Kopstal | 12.8 | 5.9 | 63 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:02 | |||
| Luxembourg | Liefrange | 10.6 | 6.0 | 73 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:25:01 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.0 | 7.6 | 85 | NNW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:10 | |||
| Nederland | 't Zandt | 8.6 | 7.2 | 91 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:02 | |||
| Nederland | Afferden | 10.4 | 8.0 | 85 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:11 | |||
| Nederland | Alkmaar | 9.7 | 7.8 | 88 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:22:11 | |||
| Nederland | Almelo | 11.0 | 9.1 | 88 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 9.9 | 7.0 | 82 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:37 | |||
| Nederland | Almkerk | 11.6 | 8.8 | 83 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 10.7 | 6.7 | 84 | N |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:05 | |||
| Nederland | Apeldoorn-Oost | 10.5 | 8.2 | 86 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:25:00 | |||
| Nederland | Apeldoorn-Oost-2 | 11.6 | 6.3 | 70 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:25:00 | |||
| Nederland | Appelscha | 9.9 | 8.7 | 92 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:14 | |||
| Nederland | Assen | 9.8 | 7.3 | 84 | NW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:13 | |||
| Nederland | Badhoevedorp | 9.7 | 7.6 | 87 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:14 | |||
| Nederland | Boskamp | 10.6 | 8.5 | 87 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:01 | |||
| Nederland | Boxtel | 10.7 | 8.5 | 86 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:15 | |||
| Nederland | Breda | 10.6 | 8.9 | 89 | NW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:21:36 | |||
| Nederland | Capelle a/d IJssel | 11.3 | 8.7 | 84 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:25:36 | ||||
| Nederland | Culemborg | 10.7 | 8.6 | 87 | W |
4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 11:27:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 8.6 | 7.4 | 92 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 8.8 | 6.3 | 84 | NO |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:10 | |||
| Nederland | Doornenburg | 10.8 | 8.6 | 86 | ZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:15 | |||
| Nederland | Ee | 8.7 | 7.6 | 93 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:12 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 9.2 | 7.3 | 88 | N |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:16 | |||
| Nederland | Emmeloord | 10.2 | 8.3 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:02 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.3 | 9.1 | 92 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:03 | |||
| Nederland | Ermelo | 11.3 | 4.7 | 64 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:01 | |||
| Nederland | Etten-Leur | 11.0 | 8.7 | 86 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:25:05 | |||
| Nederland | Gasselternijveenschemond | 10.3 | 10.0 | 98 | NW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:09 | |||
| Nederland | Geleen | 10.8 | 4.9 | 67 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:16 | |||
| Nederland | Genderen | 9.7 | 8.2 | 90 | WNW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:26:59 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.3 | 8.4 | 94 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:14 | |||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.1 | 9.1 | 88 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:25:30 | ||||
| Nederland | Grave | 10.3 | 7.5 | 83 | -- |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:34 | |||
| Nederland | Grou | 7.6 | 4.6 | 81 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:27:15 | |||
| Nederland | Hapert | 11.4 | 9.3 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:23:03 | |||
| Nederland | Hardenberg | 10.2 | 8.3 | 88 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:41 | |||
| Nederland | Hardinxveld-Giessendam | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
-- | n/a | 11:27:18 | ||||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 10.3 | 7.9 | 85 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:15 | |||
| Nederland | Heinenoord | 11.2 | 8.7 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:23:32 | ||||
| Nederland | Helmond | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 11:26:01 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 10.6 | 7.7 | 82 | WNW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:22:04 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 7.0 | 6.0 | 92 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:15 | |||
| Nederland | Hengelo-Overijsel | 10.6 | 8.2 | 85 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:19 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 10.4 | 8.5 | 88 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:16 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.0 | 8.2 | 83 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:09 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.7 | 4.9 | 72 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:36 | |||
| Nederland | Lemmer | 9.2 | - | - | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | 11:27:19 | ||||
| Nederland | Leudal | 10.3 | 7.3 | 82 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:17 | |||
| Nederland | Losser | 11.5 | 8.4 | 81 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:27 | |||
| Nederland | Maarn | 10.8 | 8.8 | 87 | WNW |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 11:27:16 | ||||
| Nederland | Maastricht | 11.6 | 4.7 | 63 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:20:00 | |||
| Nederland | Markelo | 10.4 | 8.4 | 87 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:17 | |||
| Nederland | Medemblik | 9.8 | 7.2 | 84 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:18 | |||
| Nederland | Nieuw-Vennep | 9.4 | 6.3 | 81 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:25:00 | |||
| Nederland | Nieuwerkerk a/d IJssel | 11.3 | 8.9 | 85 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:17 | ||||
| Nederland | Nieuwkoop | 10.7 | 8.8 | 88 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:17 | |||
| Nederland | Nijbroek | 10.5 | 9.1 | 91 | W |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:17 | |||
| Nederland | Noordbergum | 9.1 | 7.5 | 90 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:17 | |||
| Nederland | Oirschot | 10.8 | 9.2 | 90 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:20 | |||
| Nederland | Oosterwolde | 9.6 | 0.0 | 51 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:23:33 | |||
| Nederland | Oudkarspel | 10.2 | 8.0 | 86 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:20 | |||
| Nederland | Pijnacker | 11.2 | 6.9 | 75 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:09 | |||
| Nederland | Poeldijk | 10.4 | 8.0 | 85 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 10.2 | 8.3 | 88 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:20 | |||
| Nederland | Raalte | 10.9 | 8.7 | 86 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:57:36 | |||
| Nederland | Roden | 9.2 | 8.1 | 93 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:07 | |||
| Nederland | Roosendaal | 10.5 | 8.4 | 87 | NW |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 11:27:20 | |||
| Nederland | Rotterdam | 11.0 | 8.2 | 83 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:29 | |||
| Nederland | Ruinen | 9.9 | 8.4 | 90 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:18 | |||
| Nederland | Sauwerd | 8.7 | 6.3 | 85 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.8 | 5.6 | 75 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.1 | 7.4 | 78 | OZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:25:39 | ||||
| Nederland | Schoonebeek | 9.9 | 8.0 | 88 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:17 | |||
| Nederland | Sleen | 11.1 | -5.0 | 32 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 10.6 | 8.5 | 87 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.1 | 9.4 | 89 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:21 | |||
| Nederland | Strijen | 11.3 | 9.2 | 87 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:25:30 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 11.4 | 8.1 | 80 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof-2 | 10.7 | 7.4 | 80 | WNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:25:02 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 10.6 | 8.3 | 86 | NNW |
5 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:27:21 | |||
| Nederland | Urk | 9.3 | 8.2 | 93 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:18 | |||
| Nederland | Venhuizen | 10.3 | 7.9 | 85 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 10.9 | 7.6 | 80 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:21 | |||
| Nederland | Wijchen | 9.9 | 7.1 | 83 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:25:35 | |||
| Nederland | Woerden | 10.3 | 7.7 | 84 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:17 | |||
| Nederland | Wolphaertsdijk | 10.8 | 9.1 | 89 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:19 | ||||
| Nederland | Zaandam | 10.6 | 8.5 | 87 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:19 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 10.1 | 8.0 | 87 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]