Temperatuur: ![]() 8,7°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 8,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 995,7 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
8,7°C
![]() koud Voelt aan als: 8°C Temp op 10cm hoogte: 7,2°C Temp op 1,5cm hoogte: 6,6°C Temp 10cm diepte: 6,9°C Temp 20cm diepte: 6,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,4°C (00:00) | 8,3°C (02:34) |
Gisteren: | 9,4°C (23:19) | 7,3°C (16:45) |
maand: | 9,4°C (Dec 10) | -3,7°C (Dec 1) |
jaar: | 33,7°C (Jul 9) | -4,1°C (Mar 1) |
Vandaag-vorig jaar: | 0,0°C (03:14) | -1,0°C (00:14) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,4 mm
Deze maand:83,8 mm
Jaar totaal:1064,7 mm
Dagen met regen deze maand 9
Wind vanuit ZW
8,0 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
6,9 km/h
Windvlaag vandaag:
27,4 km/h
om 00:21
Zon:
08:33
16:17
Daglicht (uu:mm): 7:43 ( -1 minuten)
Maan:
07:01
14:46
Afnemende maan, 4% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
7,2°C
Barometer:
995,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 14,83 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 3,20 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 9,58 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 2,53 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 12,52 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 7,69 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 11-12-2023 03:02 (BME280 sensor: Temp 9.6° / Hum 85% / Baro 997 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Verwachting van: 11-12-2023 02:04 | Maandag 11-12-2023 |
Dinsdag 12-12-2023 |
Woensdag 13-12-2023 |
Donderdag 14-12-2023 |
Vrijdag 15-12-2023 |
Zat 16 | |||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | -1 | 6 | 2 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1003 | 1006 | 997 | 994 | 1001 | 1014 | 1022 | 1028 | 1036 | 1039 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 2.5 | - | 2.6 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 5 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 1 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt |
8° | 2° | 7° | 6° | 8° | 1° | 2° | -1° | 6° | 2° |
2.5 mm | - | 2.6 mm | 4.2 mm | 4.1 mm | 0.1 mm | - | - | 0.1 mm | - |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 11 december 2023
![]() ![]() | ||||||
07 : 10 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 992 hPa | |
10 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 2.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 997 hPa |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1000 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1003 hPa |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1005 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
Dinsdag 12 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1007 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1006 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1003 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1000 hPa | |
16 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 2.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 997 hPa |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 996 hPa | |
22 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 4 mm | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 995 hPa |
Woensdag 13 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 994 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 994 hPa |
07 : 10 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 996 hPa | |
10 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 3.9 mm | 1 bft - Zwak vanuit Zuiden | 997 hPa |
13 : 16 | Motregen | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 998 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1001 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1009 hPa |
Donderdag 14 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1014 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 1 bft - Zwak vanuit NO | 1018 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1022 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1026 hPa | |
Vrijdag 15 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1028 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1032 hPa |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1036 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1038 hPa | |
Zaterdag 16 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1039 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1038 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1036 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1036 hPa |
Zondag 17 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1034 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1033 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1032 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1031 hPa | |
Maandag 18 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1029 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1028 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1026 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1023 hPa |
Dinsdag 19 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1021 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 3.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 1.8 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 4.6 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa |
Woensdag 20 december 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 1.9 mm | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1027 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1028 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data