Temperatuur: ![]() 10,1°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,0 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
10,1°C
![]() Koel Voelt aan als: 10°C Temp op 10cm hoogte: 11,4°C Temp op 1,5cm hoogte: 12,3°C Temp 10cm diepte: 14,7°C Temp 20cm diepte: 15,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,3°C (00:58) | 10,0°C (06:32) |
Gisteren: | 20,9°C (16:04) | 10,8°C (07:22) |
maand: | 30,2°C (Sep 6) | 7,7°C (Sep 14) |
jaar: | 33,7°C (Jul 9) | -4,1°C (Mar 1) |
Vandaag-vorig jaar: | 12,0°C (10:49) | 9,0°C (00:14) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:65,6 mm
Jaar totaal:755,7 mm
Dagen met regen deze maand 11
Wind vanuit Z
0,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
1,9 km/h
Windvlaag vandaag:
3,2 km/h
om 01:19
Zon:
07:24
19:22
Daglicht (uu:mm): 11:58 ( -4 minuten)
Maan:
18:46
02:27
Wassende maan, 86% Verlicht
Vochtigheid:
87%
Dauwpunt:
8,0°C
Barometer:
1021,0 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 3,55 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 3,25 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 2,91 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 2,04 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 3,56 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 1,92 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 26-09-2023 04:18 (BME280 sensor: Temp 15.3° / Hum 0% / Baro 1021 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Zonneschijn: 50% - Neerslag: 10% kans op 0 mm - Temperatuur van 11 tot 21°C - Wind uit het Z 3bft
Verwachting van: 26-09-2023 04:55 | Dinsdag 26-09-2023 |
Woensdag 27-09-2023 |
Donderdag 28-09-2023 |
Vrijdag 29-09-2023 |
Zaterdag 30-09-2023 |
Zon 1 | |||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 20 | 11 | 22 | 16 | 20 | 14 | 20 | 10 | 18 | 11 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1019 | 1020 | 1015 | 1013 | 1016 | 1015 | 1019 | 1024 | 1022 | 1018 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | 4.0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk |
20° | 11° | 22° | 16° | 20° | 14° | 20° | 10° | 18° | 11° |
- | - | - | - | - | - | 3.3 mm | - | - | 4 mm |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 26 september 2023
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1021 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1019 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1019 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
Woensdag 27 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1019 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1017 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1015 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
Donderdag 28 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 18° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
Vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 20° | 2.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1023 hPa | |
Zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1024 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1022 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
Zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 4 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1018 hPa |
08 : 14 | Motregen | ![]() | 18° | 0.6 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa | |
Maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1023 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1024 hPa | |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1022 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1019 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1012 hPa | |
20 : 02 | Regen | ![]() | 10° | 5.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NO | 1007 hPa |
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Regen | ![]() | 11° | 6.6 mm | 4 bft - Matig vanuit NO | 1009 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 12° | 2.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1018 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data