|
Temperatuur: ![]() 14,3°C |
Wind:
ZW1 Bft Zwak 5,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 60% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1015,1 hPa |
UV: Laag 2,2 |
Zonneschijn: 306W/m2 45% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 12-04-2026 14:59
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km SW of Kastrí, Greece | 4.3 | 2422 km | 12-04-2026 13:06 | kaart |
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 2261 km | 11-04-2026 16:31 | kaart |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 2779 km | 10-04-2026 05:22 | kaart |
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 2780 km | 09-04-2026 01:23 | kaart |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 2787 km | 08-04-2026 23:29 | kaart |
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 2247 km | 08-04-2026 13:34 | kaart |
| 64 km SSE of Sovetabad, Azerbaijan | 5.6 | 3586 km | 08-04-2026 11:05 | kaart |
| 25 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2328 km | 08-04-2026 08:54 | kaart |
| 99 km NW of Türkmenbaşy, Turkmenistan | 4.3 | 3629 km | 07-04-2026 03:55 | kaart |
| 51 km NW of Tyre, Lebanon | 4.3 | 3071 km | 06-04-2026 09:52 | kaart |
| 1 km WNW of Rodotópi, Greece | 4.6 | 1790 km | 06-04-2026 06:20 | kaart |
11 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org