|
Temperatuur: ![]() 3,6°C |
Wind:
WNW1 Bft Zwak 4,6 km/h |
Regen: Vandaag 2,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 89% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,2 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 17-11-2025 19:21
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 2221 km | 15-11-2025 09:46 | kaart |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2771 km | 14-11-2025 16:59 | kaart |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 2531 km | 14-11-2025 12:01 | kaart |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1895 km | 13-11-2025 23:17 | kaart |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 2843 km | 13-11-2025 10:27 | kaart |
| Davis Strait | 4.6 | 3922 km | 13-11-2025 08:07 | kaart |
| Davis Strait | 4.8 | 3922 km | 13-11-2025 07:21 | kaart |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 2199 km | 13-11-2025 04:16 | kaart |
| 3 km SE of Meládeia, Cyprus | 5.3 | 2823 km | 12-11-2025 15:23 | kaart |
| 0 km NNW of Tála, Cyprus | 4.4 | 2828 km | 12-11-2025 10:59 | kaart |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 2842 km | 12-11-2025 10:41 | kaart |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 2837 km | 12-11-2025 10:31 | kaart |
| Greenland Sea | 5.7 | 2279 km | 12-11-2025 07:03 | kaart |
| Greenland Sea | 4.1 | 2271 km | 12-11-2025 07:00 | kaart |
| 63 km W of Kíssamos, Greece | 4.9 | 2297 km | 11-11-2025 02:58 | kaart |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 2204 km | 11-11-2025 02:54 | kaart |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2209 km | 10-11-2025 22:02 | kaart |
17 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org