Temperatuur: ![]() 16,2°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 5,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 47% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,5 hPa |
UV: Laag 1,9 |
Zonneschijn: 410W/m2 40% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 03-06-2023 09:26
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
Greenland Sea | 4.3 | 2574 km | 03-06-2023 07:17 | kaart |
32 km SSW of Palaióchora, Greece | 4.1 | 2375 km | 02-06-2023 15:23 | kaart |
Turkmenistan | 5.0 | 3888 km | 31-05-2023 06:04 | kaart |
189 km W of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.9 | 2865 km | 27-05-2023 18:46 | kaart |
193 km W of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 2879 km | 27-05-2023 16:24 | kaart |
5 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org