Temperatuur: ![]() 18,6°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 1,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 79% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,2 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 11W/m2 1% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 10-07-2025 21:33
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
Greenland Sea | 4.8 | 2263 km | 10-07-2025 10:47 | kaart |
Azores Islands region | 4.8 | 3654 km | 10-07-2025 06:55 | kaart |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2301 km | 10-07-2025 00:54 | kaart |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 2507 km | 07-07-2025 19:46 | kaart |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1938 km | 07-07-2025 08:20 | kaart |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 2009 km | 05-07-2025 23:29 | kaart |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 1155 km | 05-07-2025 20:55 | kaart |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 2091 km | 05-07-2025 13:24 | kaart |
158 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 2920 km | 05-07-2025 00:49 | kaart |
9 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org