Temperatuur: ![]() 0,0°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 0% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 0,0 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 6% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 20-04-2025 08:04
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
north of Franz Josef Land | 4.2 | 3787 km | 19-04-2025 20:24 | kaart |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2732 km | 17-04-2025 21:31 | kaart |
12 km SW of Évora, Portugal | 2.9 | 1955 km | 16-04-2025 04:44 | kaart |
37 km SSE of Palizzi Marina, Italy | 4.7 | 1828 km | 16-04-2025 03:26 | kaart |
121 km WNW of Höfn, Iceland | 4.5 | 1912 km | 15-04-2025 03:43 | kaart |
17 km WNW of Taşova, Turkey | 4.4 | 2564 km | 13-04-2025 16:43 | kaart |
6 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org