Temperatuur: ![]() 8,9°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 5,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1020,5 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 23W/m2 9% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 03-02-2023 10:36
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
north of Svalbard | 4.5 | 3574 km | 03-02-2023 09:54 | kaart |
22 km SE of Paralía, Greece | 4.6 | 1849 km | 01-02-2023 11:53 | kaart |
6 km W of Khowy, Iran | 4.0 | 3295 km | 31-01-2023 05:13 | kaart |
111 km S of Żurrieq, Malta | 4.6 | 2074 km | 31-01-2023 01:43 | kaart |
97 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 2061 km | 30-01-2023 20:55 | kaart |
central Mediterranean Sea | 4.3 | 2077 km | 30-01-2023 02:02 | kaart |
14 km W of Khowy, Iran | 4.2 | 3288 km | 29-01-2023 23:00 | kaart |
32 km W of Khowy, Iran | 4.1 | 3274 km | 29-01-2023 17:38 | kaart |
near the coast of Syria | 4.3 | 2938 km | 29-01-2023 17:12 | kaart |
20 km SW of Khowy, Iran | 4.5 | 3300 km | 29-01-2023 16:13 | kaart |
14 km WSW of Khowy, Iran | 4.7 | 3293 km | 29-01-2023 15:41 | kaart |
22 km SSE of Lithakiá, Greece | 4.3 | 2009 km | 29-01-2023 06:09 | kaart |
Turkey-Iran border region | 4.1 | 3286 km | 29-01-2023 04:48 | kaart |
12 km WSW of Khowy, Iran | 4.5 | 3294 km | 28-01-2023 21:09 | kaart |
14 km SSW of Khowy, Iran | 5.9 | 3306 km | 28-01-2023 19:14 | kaart |
26 km SSE of Mandalī, Iraq | 4.6 | 3735 km | 28-01-2023 14:53 | kaart |
2 km SSE of Pinarella, Italy | 4.3 | 1029 km | 28-01-2023 06:32 | kaart |
17 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org