Temperatuur: ![]() 10,0°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,1 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Z | 87 | 1021,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 10,1 | 0,0 | 0,2 | Zuiden | 87 | 1021,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | Zuiden | 87 | 1021,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | Zuiden | 87 | 1021,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | Zuiden | 87 | 1021,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 10,2 | 0,2 | 0,4 | Zuiden | 87 | 1021,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 10,3 | 1,5 | 1,5 | Zuiden | 87 | 1021,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 10,3 | 0,2 | 0,2 | Zuiden | 87 | 1021,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 10,3 | 0,9 | 0,9 | Zuiden | 87 | 1021,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 10,4 | 0,2 | 0,4 | Zuiden | 87 | 1021,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 10,4 | 0,4 | 0,4 | Zuiden | 87 | 1021,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 10,6 | 0,2 | 0,2 | Zuiden | 87 | 1021,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | week | 33,8 mm gedurende de laatste 7 dagen |
maand | 65,6 mm (11 dagen regen deze maand) | maand | 139,6 mm laatste maand |
jaar | 755,7 mm (145 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 12,3°C om 00:58 | Vandaag | 10,0°C om 06:32 |
Gisteren | 20,9°C om 16:04 | Gisteren | 10,8°C om 07:22 |
maand | 30,2°C op 06-09-2023 | maand | 7,7°C op 14-09-2023 |
jaar | 33,7°C op 09-07-2023 | jaar | -4,1°C op 01-03-2023 |
Max > 25,0°C | 8 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 1 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 10 cm hoogte | ||
Vandaag | 13,2°C om 00:58 | Vandaag | 11,3°C om 06:02 |
Gisteren | 18,7°C om 12:28 | Gisteren | 11,2°C om 04:48 |
maand | 28,0°C op 11-09-2023 | maand | 9,9°C op 15-09-2023 |
jaar | 34,7°C op 09-07-2023 | jaar | -3,1°C op 01-03-2023 |
Max > 25,0°C | 8 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 1 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 1,5 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 1,5 cm hoogte | ||
Vandaag | 13,7°C om 00:40 | Vandaag | 12,0°C om 06:01 |
Gisteren | 16,9°C om 15:58 | Gisteren | 11,9°C om 05:56 |
maand | 24,0°C op 06-09-2023 | maand | 11,4°C op 14-09-2023 |
jaar | 33,6°C op 09-07-2023 | jaar | -1,4°C op 08-02-2023 |
Max > 25,0°C | 8 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 1 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm diepte | Laagste Temperaturen op 10 cm diepte | ||
Vandaag | 15,8°C om 00:00 | Vandaag | 14,8°C om 06:22 |
Gisteren | 16,3°C om 18:15 | Gisteren | 14,2°C om 08:24 |
maand | 22,5°C op 11-09-2023 | maand | 14,2°C op 25-09-2023 |
jaar | 28,3°C op 25-06-2023 | jaar | 1,4°C op 09-02-2023 |
Max > 25,0°C | 8 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 1 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
TEMPERATURE HIGHS 20CM DEPTH | TEMPERATURE LOWS 20CM DEPTH | ||
Vandaag | 15,9°C om 00:00 | Vandaag | 15,3°C om 06:06 |
Gisteren | 16,0°C om 19:32 | Gisteren | 14,7°C om 09:52 |
maand | 21,3°C op 11-09-2023 | maand | 14,7°C op 25-09-2023 |
jaar | 25,8°C op 25-06-2023 | jaar | 2,1°C op 09-02-2023 |
Max > 25,0°C | 8 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 1 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Hoogste barometerstanden | ||
Vandaag | 1021,1 hPa om 05:56 | Vandaag | 1022,5 hPa om 00:20 |
Gisteren | 1021,2 hPa om 11:51 | Gisteren | 1022,6 hPa om 22:38 |
maand | 995,1 hPa op 21-09-2023 | maand | 1028,6 hPa op 03-09-2023 |
jaar | 975,8 hPa op 16-01-2023 | jaar | 1042,1 hPa op 05-02-2023 |
Gevoelstemperatuur max. | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 12,3°C om 00:58 | Vandaag | 10,0°C om 06:34 |
Gisteren | 20,9°C om 16:04 | Gisteren | 10,8°C om 07:22 |
maand | 30,2°C op 06-09-2023 | maand | 7,7°C op 14-09-2023 |
jaar | 33,7°C op 09-07-2023 | jaar | -5,5°C op 08-03-2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,0 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 1,5 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 46,0 mm | maand | 65,6 mm |
jaar | 54546637,0 mm | jaar | 755,7 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0,0 index om 00:00 |
Gisteren | 584 W/m2 om 15:58 | Gisteren | 2,9 index om 12:55 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 0,0 km/h Z | |
Windvlaag | 0,0 km/h Z | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 3,2 km/h Z om 01:19 | |
Gisteren | 13,7 km/h om 13:17 | |
maand | 29,2 km/h op 19-09-2023 | |
jaar | 123,1 km/h op 19-08-2023 | |