Temperatuur: ![]() 25,3°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 2,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 50% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1013,9 hPa |
UV: Gemiddeld 4,4 |
Zonneschijn: 624W/m2 54% |
Code Geel.Enkele onweersbuien, lokaal mogelijk met windstoten (meer dan 60 km/uur) en hagel.
Kans op blikseminslag, hagel en windstoten. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen. (van 16/05/2022 16:00 tot 16/05/2022 19:00 uur)
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 25,3 | 2,2 | 3,1 | Z | 50 | 1013,9 | 0,0 | 624 | 4,4 |
5 | 24,6 | 1,5 | 0,7 | ZZO | 48 | 1013,9 | 0,0 | 661 | 3,7 |
10 | 24,7 | 3,0 | 3,0 | Zuiden | 50 | 1013,9 | 0,0 | 439 | 3,1 |
15 | 24,7 | 3,1 | 3,5 | Zuiden | 50 | 1014,0 | 0,0 | 531 | 3,3 |
20 | 24,8 | 3,0 | 1,9 | ZZO | 49 | 1014,0 | 0,0 | 557 | 3,2 |
30 | 25,4 | 1,7 | 4,1 | geen | 48 | 1014,0 | 0,0 | 700 | 4,2 |
45 | 24,2 | 3,1 | 2,6 | Zuiden | 53 | 1014,2 | 0,0 | 529 | 3,1 |
60 | 24,1 | 3,9 | 3,9 | Zuiden | 51 | 1014,2 | 0,0 | 793 | 4,6 |
75 | 23,2 | 3,3 | 3,7 | Zuiden | 53 | 1014,1 | 0,0 | 661 | 3,7 |
90 | 22,9 | 3,1 | 3,0 | Oosten | 52 | 1014,1 | 0,0 | 529 | 3,3 |
105 | 22,7 | 3,9 | 3,9 | ZZW | 53 | 1014,1 | 0,0 | 468 | 3,2 |
120 | 22,3 | 4,3 | 4,3 | Zuiden | 54 | 1014,1 | 0,0 | 454 | 3,1 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 3 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | week | 3,8 mm gedurende de laatste 7 dagen |
maand | 3,8 mm (2 dagen regen deze maand) | maand | 44,8 mm laatste maand |
jaar | 238,4 mm (60 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 25,4°C om 12:18 | Vandaag | 12,4°C om 05:35 |
Gisteren | 24,1°C om 16:09 | Gisteren | 8,3°C om 05:11 |
maand | 24,6°C op 10-05-2022 | maand | 3,2°C op 03-05-2022 |
jaar | 24,6°C op 10-05-2022 | jaar | -3,4°C op 03-04-2022 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 10 cm hoogte | ||
Vandaag | 26,2°C om 12:19 | Vandaag | 12,3°C om 05:32 |
Gisteren | 24,0°C om 12:39 | Gisteren | 9,2°C om 05:33 |
maand | 25,1°C op 16-05-2022 | maand | 4,9°C op 02-05-2022 |
jaar | 24,0°C op 15-05-2022 | jaar | -2,0°C op 07-03-2022 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 1,5 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 1,5 cm hoogte | ||
Vandaag | 24,0°C om 12:17 | Vandaag | 12,5°C om 05:35 |
Gisteren | 22,2°C om 13:24 | Gisteren | 10,0°C om 05:36 |
maand | 23,0°C op 16-05-2022 | maand | 5,6°C op 03-05-2022 |
jaar | 22,2°C op 15-05-2022 | jaar | 0,4°C op 05-03-2022 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm diepte | Laagste Temperaturen op 10 cm diepte | ||
Vandaag | 19,0°C om 12:49 | Vandaag | 15,7°C om 07:16 |
Gisteren | 19,5°C om 15:35 | Gisteren | 14,7°C om 07:01 |
maand | 19,5°C op 15-05-2022 | maand | 9,7°C op 02-05-2022 |
jaar | 19,5°C op 15-05-2022 | jaar | 2,3°C op 07-03-2022 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
TEMPERATURE HIGHS 20CM DEPTH | TEMPERATURE LOWS 20CM DEPTH | ||
Vandaag | 17,6°C om 00:00 | Vandaag | 16,0°C om 08:13 |
Gisteren | 18,0°C om 19:10 | Gisteren | 15,2°C om 08:27 |
maand | 18,0°C op 15-05-2022 | maand | 10,1°C op 01-05-2022 |
jaar | 18,0°C op 15-05-2022 | jaar | 2,8°C op 07-03-2022 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Hoogste barometerstanden | ||
Vandaag | 1013,7 hPa om 09:55 | Vandaag | 1017,1 hPa om 00:11 |
Gisteren | 1016,6 hPa om 20:13 | Gisteren | 1021,8 hPa om 09:07 |
maand | 1007,5 hPa op 11-05-2022 | maand | 1029,1 hPa op 08-05-2022 |
jaar | 978,9 hPa op 07-04-2022 | jaar | 1046,1 hPa op 18-03-2022 |
Gevoelstemperatuur max. | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 25,4°C om 12:18 | Vandaag | 11,5°C om 05:40 |
Gisteren | 24,1°C om 16:09 | Gisteren | 8,3°C om 05:11 |
maand | 24,6°C op 10-05-2022 | maand | 2,8°C op 02-05-2022 |
jaar | 24,6°C op 10-05-2022 | jaar | -7,3°C op 01-04-2022 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 1,5 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 4,5 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 49,4 mm | maand | 3,8 mm |
jaar | 181,6 mm | jaar | 238,4 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 1018 W/m2 om 12:11 | Vandaag | 4,9 index om 12:12 |
Gisteren | 846 W/m2 om 14:03 | Gisteren | 4,8 index om 14:03 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 2,2 km/h Z | |
Windvlaag | 3,1 km/h Z | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 16,9 km/h Z om 09:46 | |
Gisteren | 16,9 km/h om 13:52 | |
maand | 37,4 km/h op 10-05-2022 | |
jaar | 73,4 km/h op 18-02-2022 | |