Temperatuur: ![]() 0,0°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 0% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 0,0 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 4% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
5 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 90 | 1006,9 | 0,0 | 26 | 0,0 | |
10 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 90 | 1006,9 | 0,0 | 23 | 0,0 | |
15 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 89 | 1006,8 | 0,0 | 25 | 0,0 | |
20 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 90 | 1006,8 | 0,0 | 19 | 0,0 | |
30 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 90 | 1006,9 | 0,0 | 13 | 0,0 | |
45 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 90 | 1006,8 | 0,0 | 7 | 0,0 | |
60 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | NNW | 90 | 1006,6 | 0,0 | 26 | 0,0 |
75 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | NNW | 90 | 1006,5 | 0,0 | 26 | 0,0 |
90 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | NNW | 90 | 1006,5 | 0,0 | 26 | 0,0 |
105 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | NNW | 90 | 1006,6 | 0,0 | 25 | 0,0 |
120 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | NNW | 89 | 1006,8 | 0,0 | 24 | 0,0 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 4 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | week | 0,6 mm gedurende de laatste 7 dagen |
maand | 0,6 mm | maand | 2,0 mm laatste maand |
jaar | 77,6 mm (39 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 6,1°C om 00:00 | Vandaag | 2,8°C om 04:59 |
Gisteren | 15,4°C om 16:51 | Gisteren | 4,8°C om 06:17 |
maand | 24,7°C op 15-04-2025 | maand | 0,6°C op 07-04-2025 |
jaar | 24,7°C op 15-04-2025 | jaar | -5,5°C op 18-02-2025 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 10 cm hoogte | ||
Vandaag | 7,7°C om 07:32 | Vandaag | 5,3°C om 04:46 |
Gisteren | 16,3°C om 13:18 | Gisteren | 6,6°C om 06:08 |
maand | 21,6°C op 15-04-2025 | maand | 1,8°C op 06-04-2025 |
jaar | 21,6°C op 15-04-2025 | jaar | -5,3°C op 18-02-2025 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 1,5 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 1,5 cm hoogte | ||
Vandaag | 8,4°C om 00:00 | Vandaag | 7,0°C om 04:16 |
Gisteren | 13,2°C om 13:14 | Gisteren | 7,8°C om 05:51 |
maand | 17,3°C op 15-04-2025 | maand | 4,2°C op 06-04-2025 |
jaar | 17,3°C op 15-04-2025 | jaar | -1,9°C op 19-02-2025 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm diepte | Laagste Temperaturen op 10 cm diepte | ||
Vandaag | 11,4°C om 00:00 | Vandaag | 9,6°C om 07:10 |
Gisteren | 12,7°C om 14:28 | Gisteren | 10,4°C om 06:52 |
maand | 15,3°C op 15-04-2025 | maand | 7,1°C op 07-04-2025 |
jaar | 15,3°C op 15-04-2025 | jaar | 0,4°C op 20-02-2025 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
TEMPERATURE HIGHS 20CM DEPTH | TEMPERATURE LOWS 20CM DEPTH | ||
Vandaag | 11,6°C om 00:00 | Vandaag | 10,4°C om 07:01 |
Gisteren | 12,0°C om 17:51 | Gisteren | 10,5°C om 09:05 |
maand | 13,8°C op 15-04-2025 | maand | 7,8°C op 01-04-2025 |
jaar | 13,8°C op 15-04-2025 | jaar | 0,8°C op 18-02-2025 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Hoogste barometerstanden | ||
Vandaag | 1006,4 hPa om 06:07 | Vandaag | 1008,1 hPa om 00:00 |
Gisteren | 1008,0 hPa om 18:36 | Gisteren | 1013,1 hPa om 00:00 |
maand | 996,4 hPa op 15-04-2025 | maand | 1030,3 hPa op 01-04-2025 |
jaar | 975,9 hPa op 06-01-2025 | jaar | 1043,4 hPa op 06-02-2025 |
Gevoelstemperatuur max. | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 4,3°C om 01:32 | Vandaag | 2,8°C om 05:08 |
Gisteren | 15,4°C om 16:51 | Gisteren | 5,2°C om 05:43 |
maand | 24,7°C op 15-04-2025 | maand | -2,0°C op 07-04-2025 |
jaar | 24,7°C op 15-04-2025 | jaar | -10,7°C op 18-02-2025 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,0 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 2,5 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 44,2 mm | maand | 0,6 mm |
jaar | 111,1 mm | jaar | 77,6 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 26 W/m2 om 07:30 | Vandaag | 4,0 index om 13:48 |
Gisteren | 911 W/m2 om 13:47 | Gisteren | 4,0 index om 13:48 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 0,0 km/h | |
Windvlaag | 0,0 km/h | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 0,0 km/h om 01:32 | |
Gisteren | 15,5 km/h om 16:01 | |
maand | 36,0 km/h op 02-04-2025 | |
jaar | 54,7 km/h op 03-01-2025 | |