Temperatuur: ![]() 14,2°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 11,9 km/h |
Regen: Vandaag 3,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 75% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1002,1 hPa |
UV: Laag 1,1 |
Zonneschijn: 134W/m2 23% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 14,2 | 11,9 | 11,9 | WZW | 75 | 1002,1 | 0,2 | 134 | 1,1 |
5 | 14,4 | 7,0 | 8,7 | ZW | 79 | 1002,2 | 0,2 | 434 | 1,6 |
10 | 14,1 | 9,8 | 7,8 | ZW | 81 | 1002,1 | 0,2 | 441 | 1,7 |
15 | 13,8 | 8,7 | 9,6 | ZW | 84 | 1002,1 | 0,2 | 436 | 1,8 |
20 | 13,6 | 8,3 | 8,5 | ZZW | 85 | 1002,1 | 0,2 | 443 | 1,8 |
30 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | ZW | 72 | 1002,2 | 0,0 | 72 | 0,0 |
45 | 14,7 | 8,3 | 7,0 | ZW | 68 | 1001,8 | 0,0 | 77 | 0,6 |
60 | 15,4 | 10,9 | 10,7 | WZW | 67 | 1001,9 | 0,0 | 434 | 1,4 |
75 | 14,9 | 11,1 | 11,3 | ZW | 71 | 1001,9 | 0,0 | 434 | 1,6 |
90 | 13,8 | 8,7 | 9,1 | ZW | 76 | 1002,0 | 0,0 | 437 | 1,7 |
105 | 13,3 | 8,5 | 8,5 | WZW | 78 | 1002,0 | 0,0 | 452 | 1,7 |
120 | 13,2 | 5,4 | 5,9 | WZW | 80 | 1002,0 | 0,0 | 452 | 1,7 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 3,0 mm (0,2 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 2,8 mm | week | 7,2 mm gedurende de laatste 7 dagen |
maand | 58,2 mm (16 dagen regen deze maand) | maand | 30,2 mm laatste maand |
jaar | 314,9 mm (57 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 15,7°C om 14:21 | Vandaag | 10,3°C om 07:09 |
Gisteren | 12,2°C om 10:23 | Gisteren | 9,1°C om 00:00 |
maand | 17,4°C op 18-03-2023 | maand | -4,1°C op 01-03-2023 |
jaar | 17,4°C op 18-03-2023 | jaar | -4,1°C op 01-03-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 7 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 10 cm hoogte | ||
Vandaag | 11,8°C om 11:56 | Vandaag | 9,2°C om 06:55 |
Gisteren | 10,2°C om 10:25 | Gisteren | 7,9°C om 00:00 |
maand | 12,7°C op 18-03-2023 | maand | -3,1°C op 01-03-2023 |
jaar | 12,7°C op 18-03-2023 | jaar | -3,1°C op 01-03-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 7 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 1,5 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 1,5 cm hoogte | ||
Vandaag | 10,9°C om 11:57 | Vandaag | 8,9°C om 07:00 |
Gisteren | 9,5°C om 10:24 | Gisteren | 8,0°C om 04:12 |
maand | 10,9°C op 23-03-2023 | maand | -1,3°C op 01-03-2023 |
jaar | 10,6°C op 18-03-2023 | jaar | -1,4°C op 08-02-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 7 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm diepte | Laagste Temperaturen op 10 cm diepte | ||
Vandaag | 9,9°C om 14:41 | Vandaag | 9,2°C om 00:00 |
Gisteren | 9,2°C om 18:23 | Gisteren | 8,6°C om 05:55 |
maand | 9,6°C op 23-03-2023 | maand | 1,9°C op 11-03-2023 |
jaar | 9,3°C op 01-01-2023 | jaar | 1,4°C op 09-02-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 7 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
TEMPERATURE HIGHS 20CM DEPTH | TEMPERATURE LOWS 20CM DEPTH | ||
Vandaag | 9,1°C om 14:33 | Vandaag | 8,7°C om 00:00 |
Gisteren | 8,7°C om 19:28 | Gisteren | 8,3°C om 04:05 |
maand | 8,8°C op 23-03-2023 | maand | 2,6°C op 11-03-2023 |
jaar | 8,7°C op 22-03-2023 | jaar | 2,1°C op 09-02-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 7 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Hoogste barometerstanden | ||
Vandaag | 998,6 hPa om 05:57 | Vandaag | 1002,3 hPa om 14:55 |
Gisteren | 1001,4 hPa om 23:49 | Gisteren | 1008,4 hPa om 00:00 |
maand | 985,6 hPa op 14-03-2023 | maand | 1031,7 hPa op 01-03-2023 |
jaar | 975,8 hPa op 16-01-2023 | jaar | 1042,1 hPa op 05-02-2023 |
Gevoelstemperatuur max. | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 15,7°C om 14:21 | Vandaag | 7,7°C om 07:35 |
Gisteren | 12,2°C om 10:26 | Gisteren | 7,1°C om 03:17 |
maand | 17,4°C op 18-03-2023 | maand | -5,5°C op 08-03-2023 |
jaar | 17,4°C op 18-03-2023 | jaar | -5,5°C op 08-03-2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 1,0 mm | Vandaag | 3,0 mm |
Gisteren | 0,6 mm | Gisteren | 2,8 mm |
maand | 19,3 mm | maand | 58,2 mm |
jaar | 54546145,5 mm | jaar | 314,9 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 772 W/m2 om 11:36 | Vandaag | 3,1 index om 11:35 |
Gisteren | 374 W/m2 om 10:18 | Gisteren | 1,7 index om 10:18 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 11,9 km/h WZW | |
Windvlaag | 11,9 km/h WZW | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 25,6 km/h WZW om 01:45 | |
Gisteren | 29,2 km/h om 13:45 | |
maand | 42,8 km/h op 13-03-2023 | |
jaar | 49,7 km/h op 12-01-2023 | |