Temperatuur: ![]() 8,7°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 9,1 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 994,9 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 8,7 | 9,1 | 6,9 | Z | 90 | 994,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 8,7 | 7,8 | 6,3 | ZW | 90 | 995,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 8,7 | 6,1 | 5,0 | ZW | 90 | 995,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | ZW | 90 | 995,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 8,7 | 8,1 | 5,2 | ZZW | 90 | 995,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 8,7 | 9,1 | 10,0 | ZW | 90 | 995,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | ZW | 90 | 995,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 8,5 | 9,3 | 9,1 | ZW | 90 | 995,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 8,4 | 9,8 | 10,0 | ZW | 90 | 995,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 8,4 | 9,4 | 9,3 | ZW | 90 | 995,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | ZW | 90 | 995,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 8,4 | 7,2 | 7,2 | ZW | 90 | 995,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 2,4 mm | week | 16,2 mm gedurende de laatste 7 dagen |
maand | 83,8 mm (9 dagen regen deze maand) | maand | 120,2 mm laatste maand |
jaar | 1064,7 mm (204 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 9,4°C om 00:00 | Vandaag | 8,3°C om 02:34 |
Gisteren | 9,4°C om 23:19 | Gisteren | 7,3°C om 16:45 |
maand | 9,4°C op 10-12-2023 | maand | -3,7°C op 01-12-2023 |
jaar | 33,7°C op 09-07-2023 | jaar | -4,1°C op 01-03-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 5 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 10 cm hoogte | ||
Vandaag | 7,9°C om 00:05 | Vandaag | 6,6°C om 02:19 |
Gisteren | 8,1°C om 23:25 | Gisteren | 5,8°C om 16:39 |
maand | 8,1°C op 10-12-2023 | maand | -1,9°C op 01-12-2023 |
jaar | 34,7°C op 09-07-2023 | jaar | -3,1°C op 01-03-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 5 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 1,5 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 1,5 cm hoogte | ||
Vandaag | 7,2°C om 00:05 | Vandaag | 6,3°C om 02:16 |
Gisteren | 7,3°C om 23:24 | Gisteren | 5,6°C om 01:31 |
maand | 7,3°C op 10-12-2023 | maand | -0,3°C op 01-12-2023 |
jaar | 33,6°C op 09-07-2023 | jaar | -1,4°C op 08-02-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 5 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm diepte | Laagste Temperaturen op 10 cm diepte | ||
Vandaag | 6,9°C om 01:03 | Vandaag | 6,8°C om 00:00 |
Gisteren | 6,8°C om 23:31 | Gisteren | 5,8°C om 00:00 |
maand | 6,8°C op 10-12-2023 | maand | 2,3°C op 02-12-2023 |
jaar | 28,3°C op 25-06-2023 | jaar | 1,4°C op 09-02-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 5 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
TEMPERATURE HIGHS 20CM DEPTH | TEMPERATURE LOWS 20CM DEPTH | ||
Vandaag | 6,2°C om 02:02 | Vandaag | 6,1°C om 00:00 |
Gisteren | 6,1°C om 20:02 | Gisteren | 5,2°C om 00:00 |
maand | 6,1°C op 10-12-2023 | maand | 2,9°C op 02-12-2023 |
jaar | 25,8°C op 25-06-2023 | jaar | 2,1°C op 09-02-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 5 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Hoogste barometerstanden | ||
Vandaag | 995,0 hPa om 03:40 | Vandaag | 996,0 hPa om 01:32 |
Gisteren | 992,9 hPa om 00:00 | Gisteren | 1002,6 hPa om 14:00 |
maand | 989,5 hPa op 09-12-2023 | maand | 1020,1 hPa op 03-12-2023 |
jaar | 970,5 hPa op 05-11-2023 | jaar | 1042,1 hPa op 05-02-2023 |
Gevoelstemperatuur max. | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 9,4°C om 00:00 | Vandaag | 5,1°C om 03:23 |
Gisteren | 9,4°C om 23:49 | Gisteren | 3,1°C om 04:09 |
maand | 9,4°C op 10-12-2023 | maand | -7,2°C op 01-12-2023 |
jaar | 33,7°C op 09-07-2023 | jaar | -7,2°C op 01-12-2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,0 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,4 mm | Gisteren | 2,4 mm |
maand | 1,6 mm | maand | 83,8 mm |
jaar | 54546676,7 mm | jaar | 1064,7 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0,0 index om 00:01 |
Gisteren | 102 W/m2 om 12:37 | Gisteren | 0,4 index om 12:30 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 9,1 km/h Z | |
Windvlaag | 6,9 km/h Z | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 27,4 km/h Z om 00:21 | |
Gisteren | 37,4 km/h om 06:46 | |
maand | 37,4 km/h op 10-12-2023 | |
jaar | 123,1 km/h op 19-08-2023 | |