Temperatuur: ![]() 11,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 86% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,1 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 32W/m2 7% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Verwachting van: 26-09-2023 06:15 | Dinsdag 26-09-2023 |
Woensdag 27-09-2023 |
Donderdag 28-09-2023 |
Vrijdag 29-09-2023 |
Zaterdag 30-09-2023 |
Zon 1 | |||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 20 | 11 | 22 | 16 | 20 | 14 | 20 | 10 | 18 | 11 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1019 | 1020 | 1015 | 1013 | 1016 | 1015 | 1019 | 1024 | 1022 | 1018 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | 4.0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk |
20° | 11° | 22° | 16° | 20° | 14° | 20° | 10° | 18° | 11° |
- | - | - | - | - | - | 3.3 mm | - | - | 4 mm |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 26 september 2023
![]() ![]() | ||||||
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1019 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1019 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
Woensdag 27 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1019 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1017 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1015 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
Donderdag 28 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 18° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
Vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 20° | 2.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 1.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1023 hPa | |
Zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1024 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1022 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
Zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 4 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1018 hPa |
08 : 14 | Motregen | ![]() | 18° | 0.6 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa | |
Maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1023 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1024 hPa | |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1022 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1019 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1012 hPa | |
20 : 02 | Regen | ![]() | 10° | 5.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NO | 1007 hPa |
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Regen | ![]() | 11° | 6.6 mm | 4 bft - Matig vanuit NO | 1009 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 12° | 2.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1018 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data