Temperatuur: ![]() 21,9°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 76% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,3 hPa |
UV: Laag 1,1 |
Zonneschijn: 148W/m2 17% |
Code Geel.Enkele onweersbuien, lokaal mogelijk met windstoten (meer dan 60 km/uur) en hagel.
Kans op blikseminslag, hagel en windstoten. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen. (van 16/05/2022 16:00 tot 16/05/2022 19:00 uur)
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Verwachting van: 16-05-2022 11:07 | Maandag 16-05-2022 |
Dinsdag 17-05-2022 |
Woensdag 18-05-2022 |
Donderdag 19-05-2022 |
Vrijdag 20-05-2022 |
Zat 21 | |||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 22 | 12 | 23 | 15 | 28 | 15 | 28 | 10 | 23 | 14 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1016 | 1019 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1023 | 1014 | 1013 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 3.0 | - | - | - | 1.0 | - | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 8.6 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 1 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wat regen mogelijk | Bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Motregen | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
22° | 12° | 23° | 15° | 28° | 15° | 28° | 10° | 23° | 14° |
3 mm | - | - | - | 1 mm | - | 4.8 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 8.6 mm |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 16 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
14 : 17 | Wat regen mogelijk | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 18° | 3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 23 | Motregen, Helder | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
Dinsdag 17 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1019 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1018 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1019 hPa | |
Woensdag 18 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1019 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1020 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 28° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
17 : 20 | Motregen | ![]() | 23° | 0.6 mm | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1020 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1020 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1019 hPa | |
Donderdag 19 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 27° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 20° | 4.8 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1021 hPa |
Vrijdag 20 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1023 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1021 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.3 mm | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1014 hPa |
20 : 02 | Regen | ![]() | 18° | 8.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
Zaterdag 21 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1014 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
Zondag 22 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 13° | 1.9 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
Maandag 23 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa | |
Dinsdag 24 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1022 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1021 hPa | |
Woensdag 25 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | |
08 : 14 | Motregen | ![]() | 14° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1018 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data