|
Temperatuur: ![]() 7,5°C |
Wind:
ZZW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 85% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,1 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
| Verwachting van: 06-03-2026 20:53 | Vri 6 | Zaterdag 07-03-2026 |
Zondag 08-03-2026 |
Maandag 09-03-2026 |
Dinsdag 10-03-2026 |
Woensdag 11-03-2026 |
|||||||||||||||
| Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur min/max °C | 3 | 15 | 3 | 13 | 3 | 17 | 3 | 15 | 5 | 14 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1024 | 1025 | 1025 | 1023 | 1021 | 1018 | 1016 | 1016 | 1013 | 1012 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | 0.6 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 1 | 3 |
2 | 2 |
2 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Mist | Helder | Helder | Helder | Helder | Wat regen mogelijk, Helder | Licht bewolkt | Bewolkt |
| 3° | 15° | 3° | 13° | 3° | 17° | 3° | 15° | 5° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.9 mm | - | 0.6 mm |
1 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 07 maart 2026
07:05
18:21 Dag lengte: 11:16
| ||||||
| 01 : 04 | Licht bewolkt | 4° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1024 hPa | ||
| 04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1024 hPa | ||
| 07 : 10 | Mist | 8° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1025 hPa | ||
| 10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
| 13 : 16 | Licht bewolkt | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1025 hPa | ||
| 16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1025 hPa | ||
| 19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1026 hPa | ||
| 22 : 01 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1026 hPa | ||
Zondag 08 maart 2026
07:02
18:23 Dag lengte: 11:20
| ||||||
| 01 : 04 | Mist | 4° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1025 hPa | ||
| 04 : 07 | Mist | 3° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1025 hPa | ||
| 07 : 10 | Mist | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 10° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
| 13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1024 hPa | ||
| 16 : 19 | Helder | 9° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1023 hPa | ||
| 19 : 22 | Helder | 7° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1023 hPa | ||
| 22 : 01 | Helder | 6° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
Maandag 09 maart 2026
07:00
18:25 Dag lengte: 11:25
| ||||||
| 01 : 04 | Helder | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1021 hPa | ||
| 04 : 07 | Helder | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1021 hPa | ||
| 07 : 10 | Licht bewolkt | 9° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 11° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1018 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 5° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1017 hPa | ||
Dinsdag 10 maart 2026
06:58
18:27 Dag lengte: 11:29
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 15° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | ||
| 13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | 10° | 1.9 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1016 hPa | |
| 19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1015 hPa | ||
Woensdag 11 maart 2026
06:55
18:29 Dag lengte: 11:33
| ||||||
| 01 : 07 | Licht bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 12° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 11° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
| 19 : 01 | Motregen | 9° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
Donderdag 12 maart 2026
06:53
18:30 Dag lengte: 11:37
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 13° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
Vrijdag 13 maart 2026
06:51
18:32 Dag lengte: 11:41
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1010 hPa | ||
| 07 : 13 | Wat regen mogelijk | 6° | 2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | ||
Zaterdag 14 maart 2026
06:48
18:34 Dag lengte: 11:45
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 8° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | |
| 19 : 01 | Bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | ||
Zondag 15 maart 2026
06:46
18:36 Dag lengte: 11:49
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 9° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data