Temperatuur: -1,3°C |
Wind: Z 1 Bft Zwak 2,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 91% |
Luchtdruk: Bestendig 1037,3 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Gedeeltelijk bewolkt | |
-1,3°C
Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -2°C Temp op 10cm hoogte: -1,0°C Temp op 1,5cm hoogte: 0,2°C Temp 10cm diepte: 2,1°C Temp 20cm diepte: 2,4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 2,8°C (14:48) | -1,8°C (00:00) |
Gisteren: | 5,4°C (14:52) | -2,2°C (22:12) |
maand: | 11,4°C (Jan 6) | -3,3°C (Jan 11) |
jaar: | 11,4°C (Jan 6) | -3,3°C (Jan 11) |
Vandaag-vorig jaar: | 4,0°C (13:44) | 2,0°C (01:04) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:32,2 mm
Jaar totaal:32,2 mm
Dagen met regen deze maand 10
Wind vanuit Z
2,2 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
3,1 km/h
Windvlaag vandaag:
8,6 km/h
om 09:17
Zon: 08:38 16:44
Daglicht (uu:mm): 8:06 (+ 2 minuten)
Maan: 15:43 09:01
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid: 91%
Dauwpunt: -2,6°C
Barometer: 1037,3 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 163 @ 14:18
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 15,33 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 9,33 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 9,10 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 4,91 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 5,10 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 2,75 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 13-01-2025 21:20 (BME280 sensor: Temp -143.4° / Hum 100% / Baro 872 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Verwachting van: 13-01-2025 20:22 | Maa 13 | Dinsdag 14-01-2025 |
Woensdag 15-01-2025 |
Donderdag 16-01-2025 |
Vrijdag 17-01-2025 |
Zaterdag 18-01-2025 |
|||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur min/max °C | -2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | -1 | 3 | -2 | 1 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1034 | 1031 | 1031 | 1034 | 1036 | 1036 | 1036 | 1037 | 1035 | 1031 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 3 |
3 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
1 | 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Mist | Bewolkt | Bewolkt | Helder | Helder | Bewolkt | Bewolkt |
-2° | 4° | 4° | 6° | 4° | 6° | -1° | 3° | -2° | 1° |
- | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | - | - | - | - | - |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
1 Bft |
2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 14 januari 2025 08:37 16:45 Dag lengte: 08:08 | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1035 hPa | ||
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1034 hPa | ||
07 : 10 | Bewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1034 hPa | ||
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1032 hPa | ||
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1031 hPa | ||
16 : 19 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1031 hPa | ||
19 : 22 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1030 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1031 hPa | |
Woensdag 15 januari 2025 08:36 16:47 Dag lengte: 08:11 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1031 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1031 hPa | ||
07 : 10 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1033 hPa | ||
10 : 13 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1033 hPa | |
13 : 16 | Mist | 6° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1033 hPa | ||
16 : 19 | Mist | 6° | 0.1 mm | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1034 hPa | |
19 : 22 | Mist | 5° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1035 hPa | ||
22 : 01 | Mist | 5° | 0.3 mm | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1035 hPa | |
Donderdag 16 januari 2025 08:35 16:49 Dag lengte: 08:13 | ||||||
01 : 04 | Mist | 4° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1035 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1036 hPa | ||
07 : 10 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1037 hPa | ||
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1036 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1036 hPa | ||
19 : 01 | Licht bewolkt | -1° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1037 hPa | ||
Vrijdag 17 januari 2025 08:34 16:50 Dag lengte: 08:16 | ||||||
01 : 07 | Helder | -1° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1036 hPa | ||
07 : 13 | Helder | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1037 hPa | ||
13 : 19 | Helder | -1° | 1 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1037 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | -2° | 1 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1036 hPa | ||
Zaterdag 18 januari 2025 08:33 16:52 Dag lengte: 08:19 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | -1° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1035 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1033 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | -1° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1031 hPa | ||
19 : 01 | Helder | -2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1028 hPa | ||
Zondag 19 januari 2025 08:32 16:54 Dag lengte: 08:21 | ||||||
01 : 07 | Helder | -2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
07 : 13 | Helder | 4° | 1 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1024 hPa | ||
13 : 19 | Helder | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1024 hPa | ||
19 : 01 | Helder | -2° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1025 hPa | ||
Maandag 20 januari 2025 08:31 16:55 Dag lengte: 08:24 | ||||||
01 : 07 | Helder | -1° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1025 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 1° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1025 hPa | ||
13 : 19 | Helder | 1° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1026 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1027 hPa | ||
Dinsdag 21 januari 2025 08:29 16:57 Dag lengte: 08:27 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1029 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1031 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1032 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1033 hPa | ||
Woensdag 22 januari 2025 08:28 16:59 Dag lengte: 08:30 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 1° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1030 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1027 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1022 hPa | ||
19 : 01 | Licht bewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data