Temperatuur: ![]() 9,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 89% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,5 hPa |
UV: Laag 0,5 |
Zonneschijn: 69W/m2 31% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
![]() | Licht bewolkt |
|
9,5°C
![]() Koel Voelt aan als: 10°C Temp op 10cm hoogte: 7,7°C Temp op 1,5cm hoogte: 7,1°C Temp 10cm diepte: 6,2°C Temp 20cm diepte: 5,6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,1°C (09:30) | 7,7°C (00:18) |
Gisteren: | 0,0°C (19:50) | 0,0°C (19:50) |
maand: | 8,3°C (Feb 3) | 3,9°C (Feb 2) |
jaar: | 13,8°C (Jan 1) | -2,7°C (Jan 18) |
Vandaag-vorig jaar: | 8,0°C (02:14) | 6,0°C (00:14) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:11,0 mm
Jaar totaal:237,5 mm
Dagen met regen deze maand 2
Wind vanuit WNW
1,5 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
34,2 km/h
om 09:32
Zon:
08:11
17:20
Daglicht (uu:mm): 9:09 (+ 4 minuten)
Maan:
14:26
07:43
Wassende maan, 95% Verlicht
Vochtigheid:
89%
Dauwpunt:
7,8°C
Barometer:
1021,5 hPa
Trend: Bestendig
69 W/m2 (31%)
Hoog: 11 @ 09:37
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 8,70 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 2,20 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 4,91 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 1,96 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 8,71 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 4,20 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 03-02-2023 11:47 (BME280 sensor: Temp 32.6° / Hum 0% / Baro 1015 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Zonneschijn: 30% - Neerslag: 70% kans op 1/3 mm - Temperatuur van 5 tot 8°C - Wind uit het VAR 2bft
Verwachting van: 03-02-2023 10:01 | Vrijdag 03-02-2023 |
Zaterdag 04-02-2023 |
Zondag 05-02-2023 |
Maandag 06-02-2023 |
Dinsdag 07-02-2023 |
Woe 8 | |||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | -1 | 5 | -2 | 4 | -4 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1026 | 1034 | 1038 | 1035 | 1041 | 1042 | 1041 | 1041 | 1042 | 1043 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | 1.1 | 0.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 5 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 5 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 1 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Licht bewolkt | Helder | Helder |
10° | 1° | 6° | 2° | 8° | -1° | 5° | -2° | 4° | -4° |
- | - | - | 1.1 mm | 0.9 mm | - | - | - | - | - |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 03 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1023 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1026 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1028 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1030 hPa | |
Zaterdag 04 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1033 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1034 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1037 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1037 hPa | |
Zondag 05 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1036 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 4° | 1.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1035 hPa |
07 : 10 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1038 hPa | |
10 : 13 | Motregen, Helder | ![]() | 8° | 0.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1039 hPa |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1040 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1041 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1042 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1043 hPa | |
Maandag 06 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1042 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1042 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1041 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1041 hPa | |
Dinsdag 07 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1041 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1041 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 1° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1042 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1043 hPa | |
Woensdag 08 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1043 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1042 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1039 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1037 hPa | |
Donderdag 09 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1034 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1034 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1034 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1036 hPa | |
Vrijdag 10 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1036 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 1 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1037 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1037 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1038 hPa | |
Zaterdag 11 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1038 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1038 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1036 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1036 hPa | |
Zondag 12 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1036 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1037 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data