Temperatuur: 8,6°C |
Wind: WZW 2 Bft Zwak 10,0 km/h |
Regen: Vandaag 15,6 mm |
Vochtigheid: 89% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1008,9 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 7W/m2 4% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Wat regen mogelijk, Motregen, Grotendeels bewolkt | |
8,6°C
koud Voelt aan als: 7°C Temp op 10cm hoogte: 7,8°C Temp op 1,5cm hoogte: 7,0°C Temp 10cm diepte: 7,4°C Temp 20cm diepte: 6,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,2°C (13:03) | 7,4°C (00:00) |
Gisteren: | 7,4°C (23:42) | 1,8°C (00:00) |
maand: | 10,4°C (Dec 2) | 0,2°C (Dec 4) |
jaar: | 33,3°C (Aug 13) | -7,3°C (Jan 11) |
Vandaag-vorig jaar: | 3,0°C (12:39) | 0,0°C (00:14) |
Regen vandaag:15,6 mm
Intensiteit/uur:1,4 mm
Gisteren:7,8 mm
Deze maand:27,0 mm
Jaar totaal:883,2 mm
Dagen met regen deze maand 5
Wind vanuit WZW
10,0 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
8,7 km/h
Windvlaag vandaag:
52,9 km/h
om 12:33
Zon: 08:28 16:18
Daglicht (uu:mm): 7:49 ( -2 minuten)
Maan: 12:42 21:34
Wassende maan, 28% Verlicht
Vochtigheid: 89%
Dauwpunt: 6,9°C
Barometer: 1008,9 hPa
Trend: Langzaam stijgend
7 W/m2 (4%)
Hoog: 113 @ 13:29
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 20,80 ug/m3 | 3 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 10,83 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 16,34 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 10,32 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 8,10 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 4,78 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 02-12-2024 03:10 (BME280 sensor: Temp -143.4° / Hum 100% / Baro 872 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Verwachting van: 06-12-2024 14:16 | Vri 6 | Zaterdag 07-12-2024 |
Zondag 08-12-2024 |
Maandag 09-12-2024 |
Dinsdag 10-12-2024 |
Woensdag 11-12-2024 |
|||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur min/max °C | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 998 | 990 | 1002 | 1018 | 1028 | 1034 | 1037 | 1037 | 1036 | 1035 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.3 | 2.0 | 4.6 | 0.5 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 4 |
4 | 4 |
4 | 5 |
4 | 3 |
2 | 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Helder | Bewolkt |
4° | 10° | 5° | 6° | 4° | 6° | 3° | 5° | -2° | 3° |
0.3 mm | 2 mm | 4.6 mm | 0.5 mm | - | 0.1 mm | - | - | - | 0.1 mm |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 06 december 2024 08:28 16:18 Dag lengte: 07:49 | ||||||
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | ||
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | ||
Zaterdag 07 december 2024 08:30 16:17 Dag lengte: 07:47 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1004 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 6° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 998 hPa | |
07 : 10 | Wat regen mogelijk | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 994 hPa | ||
10 : 13 | Wat regen mogelijk | 10° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 991 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 990 hPa | ||
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 990 hPa | |
19 : 22 | Wat regen mogelijk, Helder | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 991 hPa | ||
22 : 01 | Wat regen mogelijk | 5° | 3.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 994 hPa | |
Zondag 08 december 2024 08:31 16:17 Dag lengte: 07:46 | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | 5° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 997 hPa | ||
04 : 07 | Wat regen mogelijk | 5° | 1.5 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1002 hPa | |
07 : 10 | Wat regen mogelijk | 4° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1007 hPa | ||
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1011 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | ||
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | ||
19 : 22 | Bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1021 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 5° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | ||
Maandag 09 december 2024 08:32 16:17 Dag lengte: 07:44 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 5° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NO | 1031 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1034 hPa | ||
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1036 hPa | ||
Dinsdag 10 december 2024 08:33 16:17 Dag lengte: 07:43 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1037 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1037 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1037 hPa | ||
19 : 01 | Helder | -1° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1037 hPa | ||
Woensdag 11 december 2024 08:34 16:17 Dag lengte: 07:42 | ||||||
01 : 07 | Helder | -2° | 1 bft - Zwak vanuit NO | 1036 hPa | ||
07 : 13 | Helder | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1036 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1035 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1033 hPa | |
Donderdag 12 december 2024 08:35 16:17 Dag lengte: 07:41 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1033 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 7° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1033 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1033 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 5° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1032 hPa | |
Vrijdag 13 december 2024 08:36 16:17 Dag lengte: 07:40 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1029 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1026 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1022 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | |
Zaterdag 14 december 2024 08:37 16:17 Dag lengte: 07:39 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 4° | 2.7 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 6° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 5° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1006 hPa | ||
Zondag 15 december 2024 08:38 16:17 Dag lengte: 07:38 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 6° | 3.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 996 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | 9° | 4.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 994 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 7° | 2.7 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 994 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 993 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data