Temperatuur: 12,6°C |
Wind: W 0 Bft Kalm 1,5 km/h |
Regen: Vandaag 1,2 mm |
Vochtigheid: 87% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 987,1 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Gedeeltelijk bewolkt | |
12,6°C
Koel Voelt aan als: 13°C Temp op 10cm hoogte: 12,7°C Temp op 1,5cm hoogte: 12,7°C Temp 10cm diepte: 13,7°C Temp 20cm diepte: 13,5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 13,2°C (00:00) | 12,2°C (05:17) |
Gisteren: | 16,7°C (13:29) | 11,5°C (02:06) |
maand: | 18,2°C (Oct 7) | 2,7°C (Oct 5) |
jaar: | 33,3°C (Aug 13) | -7,3°C (Jan 11) |
Vandaag-vorig jaar: | 22,0°C (14:24) | 14,0°C (08:19) |
Regen vandaag:1,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,8 mm
Deze maand:21,8 mm
Jaar totaal:770,2 mm
Dagen met regen deze maand 6
Wind vanuit W
1,5 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
3,1 km/h
Windvlaag vandaag:
13,7 km/h
om 04:39
Zon: 07:50 18:48
Daglicht (uu:mm): 10:57 ( -4 minuten)
Maan: 16:20 22:45
Wassende maan, 45% Verlicht
Vochtigheid: 87%
Dauwpunt: 10,5°C
Barometer: 987,1 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 11,97 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 7,77 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 4,24 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 3,04 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 4,17 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 2,64 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 10-10-2024 07:08 (BME280 sensor: Temp 106.4° / Hum 100% / Baro 571 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Verwachting van: 10-10-2024 04:49 | Donderdag 10-10-2024 |
Vrijdag 11-10-2024 |
Zaterdag 12-10-2024 |
Zondag 13-10-2024 |
Maandag 14-10-2024 |
Din 15 | |||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 13 | 5 | 11 | 4 | 13 | 8 | 12 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1004 | 1012 | 1017 | 1015 | 1006 | 1008 | 1020 | 1018 | 1014 | 1022 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.3 | - | 0.7 | - | - | 2.2 | - | - | 8.7 | 0.8 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 3 |
3 | 3 |
3 | 4 |
4 | 2 |
3 | 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Licht bewolkt | Licht bewolkt | Motregen, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Regen | Helder |
13° | 5° | 11° | 4° | 13° | 8° | 12° | 3° | 8° | 2° |
0.3 mm | - | 0.7 mm | - | - | 2.2 mm | - | - | 8.7 mm | 0.8 mm |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 10 oktober 2024 07:50 18:48 Dag lengte: 10:57 | ||||||
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 4 bft - Matig vanuit NW | 993 hPa | ||
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 998 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1001 hPa | ||
17 : 20 | Licht bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1004 hPa | ||
20 : 23 | Licht bewolkt | 8° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1007 hPa | ||
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa | ||
Vrijdag 11 oktober 2024 07:52 18:45 Dag lengte: 10:53 | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1010 hPa | ||
05 : 08 | Licht bewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1012 hPa | ||
08 : 11 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa | ||
11 : 14 | Licht bewolkt | 11° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
14 : 17 | Motregen, Helder | 11° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | ||
17 : 20 | Motregen, Helder | 8° | 0.6 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa | |
20 : 23 | Licht bewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1018 hPa | ||
23 : 02 | Helder | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
Zaterdag 12 oktober 2024 07:53 18:43 Dag lengte: 10:49 | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1016 hPa | ||
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1015 hPa | ||
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1013 hPa | ||
11 : 14 | Bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1010 hPa | ||
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | ||
20 : 02 | Motregen | 10° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | |
Zondag 13 oktober 2024 07:55 18:41 Dag lengte: 10:45 | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | 8° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1008 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | ||
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1020 hPa | ||
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | ||
Maandag 14 oktober 2024 07:57 18:39 Dag lengte: 10:41 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1018 hPa | ||
08 : 14 | Wat regen mogelijk | 7° | 2.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa | |
14 : 20 | Regen | 6° | 6.6 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1014 hPa | |
20 : 02 | Motregen, Helder | 4° | 0.8 mm | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1019 hPa | |
Dinsdag 15 oktober 2024 07:59 18:36 Dag lengte: 10:37 | ||||||
02 : 08 | Helder | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1022 hPa | ||
08 : 14 | Helder | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1023 hPa | ||
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
20 : 02 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | ||
Woensdag 16 oktober 2024 08:01 18:34 Dag lengte: 10:33 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1016 hPa | ||
08 : 14 | Motregen | 10° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1010 hPa | |
20 : 02 | Helder | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa | ||
Donderdag 17 oktober 2024 08:02 18:32 Dag lengte: 10:29 | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | ||
08 : 14 | Licht bewolkt | 21° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
14 : 20 | Bewolkt | 18° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | ||
20 : 02 | Bewolkt | 15° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
Vrijdag 18 oktober 2024 08:04 18:30 Dag lengte: 10:25 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 12° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | 13° | 1.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | 11° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | ||
Zaterdag 19 oktober 2024 08:06 18:28 Dag lengte: 10:21 | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | 12° | 1.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | 16° | 4.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1010 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data