|
Temperatuur: ![]() 3,2°C |
Wind:
OZO0 Bft Kalm 0,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 86% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1007,6 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
|
| Bewolking |
|
|
3,2°C
koud Voelt aan als: 3°C Temp op 10cm hoogte: 3,8°C Temp op 1,5cm hoogte: 4,7°C Temp 10cm diepte: 6,3°C Temp 20cm diepte: 6,5°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 3,2°C (02:54) | 2,7°C (00:33) |
| Gisteren: | 7,2°C (13:17) | 2,8°C (23:25) |
| maand: | 8,2°C (Dec 3) | 2,4°C (Dec 1) |
| jaar: | 35,2°C (Jul 2) | -5,5°C (Feb 18) |
| Vandaag-vorig jaar: | 7,0°C (21:09) | 2,0°C (00:10) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,6 mm
Jaar totaal:501,6 mm
Wind vanuit OZO
0,7 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
1,9 km/h
Windvlaag vandaag:
6,8 km/h
om 00:20
Zon:
08:27
16:18
Daglicht (uu:mm): 7:51 ( -2 minuten)
Maan:
16:05
09:39
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
86%
Dauwpunt:
1,1°C
Barometer:
1007,6 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
| Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | latest | 6,43 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | latest | 5,03 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h | 12,09 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h | 9,12 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 7d | 6,31 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 7d | 4,17 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 05-12-2025 04:00 (BME280 sensor: Temp 4.1° / Hum 81% / Baro 1008 hPa) Luftdaten #11865 | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| Verwachting van: 05-12-2025 03:04 | Vrijdag 05-12-2025 |
Zaterdag 06-12-2025 |
Zondag 07-12-2025 |
Maandag 08-12-2025 |
Dinsdag 09-12-2025 |
Woe 10 | |||||||||||||||
| Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 6 | 3 | 8 | 8 | 11 | 9 | 13 | 9 | 13 | 10 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1010 | 1002 | 1000 | 1004 | 1006 | 1002 | 1011 | 1011 | 1006 | 1010 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | - | 4.2 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 2.0 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 4 |
4 | 4 |
4 | 5 |
5 | 3 |
4 | 4 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
| Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Motregen | Bewolkt | Bewolkt |
| 6° | 3° | 8° | 8° | 11° | 9° | 13° | 9° | 13° | 10° |
| 0.5 mm | 0.4 mm | 2.4 mm | 1.3 mm | - | 4.2 mm | 0.6 mm | 0.9 mm | 2.3 mm | 2 mm |
3 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 05 december 2025
08:27
16:18 Dag lengte: 07:51
| ||||||
| 07 : 10 | Wat regen mogelijk | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 6° | 0.5 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1010 hPa | |
| 13 : 16 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
| 16 : 19 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
| 19 : 22 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 22 : 01 | Bewolkt | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
Zaterdag 06 december 2025
08:28
16:18 Dag lengte: 07:49
| ||||||
| 01 : 04 | Bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1004 hPa | ||
| 04 : 07 | Bewolkt | 5° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | |
| 07 : 10 | Bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 7° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1000 hPa | |
| 13 : 16 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1000 hPa | ||
| 16 : 19 | Wat regen mogelijk | 8° | 2.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1000 hPa | |
| 19 : 22 | Wat regen mogelijk | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa | ||
| 22 : 01 | Motregen | 8° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
Zondag 07 december 2025
08:29
16:18 Dag lengte: 07:48
| ||||||
| 01 : 04 | Bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | ||
| 04 : 07 | Bewolkt | 8° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | |
| 07 : 10 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | ||
| 13 : 16 | Bewolkt | 9° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1006 hPa | ||
| 16 : 19 | Bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | ||
| 19 : 01 | Wat regen mogelijk | 12° | 3.9 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1000 hPa | |
Maandag 08 december 2025
08:31
16:17 Dag lengte: 07:46
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 12° | 0.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1002 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 13° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1007 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 11° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
| 19 : 01 | Bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | ||
Dinsdag 09 december 2025
08:32
16:17 Dag lengte: 07:45
| ||||||
| 01 : 07 | Motregen | 10° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
| 07 : 13 | Wat regen mogelijk | 12° | 1.9 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 13° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
| 19 : 01 | Wat regen mogelijk | 11° | 1.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
Woensdag 10 december 2025
08:33
16:17 Dag lengte: 07:43
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 12° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
| 13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
| 19 : 01 | Licht bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | ||
Donderdag 11 december 2025
08:34
16:17 Dag lengte: 07:42
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | ||
| 07 : 13 | Motregen | 9° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
| 13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | 7° | 1 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa | |
| 19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1018 hPa | ||
Vrijdag 12 december 2025
08:35
16:17 Dag lengte: 07:41
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
| 07 : 13 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
Zaterdag 13 december 2025
08:36
16:17 Dag lengte: 07:40
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 13 : 19 | Wat regen mogelijk | 5° | 1.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1005 hPa | |
| 19 : 01 | Wat regen mogelijk | 5° | 2.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
Zondag 14 december 2025
08:37
16:17 Dag lengte: 07:39
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | ||
| 07 : 13 | Regen | 10° | 5.6 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 992 hPa | |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data