Temperatuur: ![]() 8,9°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 89% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,1 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
![]() | Nevel, Helder |
|
8,9°C
![]() Koel Voelt aan als: 9°C Temp op 10cm hoogte: 10,3°C Temp op 1,5cm hoogte: 12,4°C Temp 10cm diepte: 16,3°C Temp 20cm diepte: 16,9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,1°C (00:00) | 8,9°C (03:56) |
Gisteren: | 24,0°C (16:32) | 8,1°C (05:55) |
maand: | 27,4°C (May 1) | 2,2°C (May 5) |
jaar: | 27,4°C (May 1) | -5,5°C (Feb 18) |
Vandaag-vorig jaar: | 25,0°C (13:19) | 13,0°C (05:24) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,4 mm
Deze maand:1,0 mm
Jaar totaal:78,6 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
05:25
21:32
Daglicht (uu:mm): 16:06 (+ 3 minuten)
Maan:
03:09
13:53
Afnemende maan, 43% Verlicht
Vochtigheid:
89%
Dauwpunt:
7,2°C
Barometer:
1014,1 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,2 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 6,63 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 3,40 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 2,90 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 1,84 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 4,26 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 1,96 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 21-05-2025 04:09 (BME280 sensor: Temp 14.6° / Hum 41% / Baro 1014 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Verwachting van: 21-05-2025 01:28 | Woensdag 21-05-2025 |
Donderdag 22-05-2025 |
Vrijdag 23-05-2025 |
Zaterdag 24-05-2025 |
Zondag 25-05-2025 |
Maa 26 | |||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 17 | 8 | 13 | 6 | 13 | 6 | 18 | 13 | 20 | 12 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1011 | 1012 | 1014 | 1013 | 1015 | 1016 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 1.1 | - | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Motregen, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Motregen, Helder | Licht bewolkt | Bewolkt | Motregen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
17° | 8° | 13° | 6° | 13° | 6° | 18° | 13° | 20° | 12° |
- | - | 1.1 mm | - | 1.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 0.9 mm | 0.5 mm |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 21 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 16° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1011 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1011 hPa | |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa | |
Donderdag 22 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1012 hPa | |
08 : 11 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
11 : 14 | Motregen, Helder | ![]() | 13° | 0.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1013 hPa |
14 : 17 | Motregen, Helder | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
17 : 20 | Motregen, Helder | ![]() | 11° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
Vrijdag 23 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
11 : 14 | Motregen, Helder | ![]() | 11° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
17 : 20 | Motregen, Helder | ![]() | 11° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa |
Zaterdag 24 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1014 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
Zondag 25 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Motregen | ![]() | 14° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
08 : 14 | Motregen | ![]() | 18° | 0.9 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1013 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
Maandag 26 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1016 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1016 hPa | |
Dinsdag 27 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1015 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 17° | 3.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa |
14 : 20 | Regen | ![]() | 14° | 6.8 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1015 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 9° | 4.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1017 hPa |
Woensdag 28 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa |
20 : 02 | Regen | ![]() | 13° | 5.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa |
Donderdag 29 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Regen | ![]() | 14° | 8.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 17° | 2.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
Vrijdag 30 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Motregen, Helder | ![]() | 15° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 20° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data